| 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/15/2025 |
| 11/16/2025 | 11/17/2025 | 11/18/2025 |
| 11/19/2025 |
| Thursday, November 13, 2025 | |
| 6:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 8:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 9:30 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 11:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 1:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 3:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 6:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 7:00 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 8:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 11:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| Friday, November 14, 2025 | |
| 6:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 8:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 9:30 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 11:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 1:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 3:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 6:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 7:00 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 8:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 11:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| Saturday, November 15, 2025 | |
| 1:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 3:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 4:30 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 6:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 8:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 10:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 1:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 2:00 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 3:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 6:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 7:00 PM | Lake Attitash 2025 |
| 9:00 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 11:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| Sunday, November 16, 2025 | |
| 12:30 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 2:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 4:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 6:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 9:00 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 10:00 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 11:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 2:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 3:00 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 5:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 6:30 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 8:00 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 10:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| Monday, November 17, 2025 | |
| 12:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 3:00 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 4:00 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 5:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 8:00 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 9:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 11:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 12:30 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 2:00 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 4:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 6:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 9:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 10:00 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 11:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| Tuesday, November 18, 2025 | |
| 2:00 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 3:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 5:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 6:30 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 8:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 10:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 12:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 3:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 4:00 PM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 5:30 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 8:00 PM | Select Board 10-28-2025 |
| 9:00 PM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 11:30 PM | Select Board 10-28-2025 |
| Wednesday, November 19, 2025 | |
| 12:30 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 2:00 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 4:30 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 6:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 9:00 AM | Select Board 10-28-2025 |
| 10:00 AM | MERRIMAC FALL TOWN MEETING HD V2 10-20-2025 H264 |
| 11:30 AM | Rent Control Board 11-05-2025 |
| 2:00 PM | Select Board 10-28-2025 |